请谨慎考虑您的投资目标及风险承受能力,选择适合的杠杆比例。为了更好地实现风险管控,请参考下表,了解每项资产的保证金要求和最大杠杆
| 产品代码 | 产品名称 | 合约规模 | 杠杆倍数 | 保证金要求 |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 澳元/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURUSD | 欧元/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDUSD | 纽元/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCAD | 美元/加元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDJPY | 美元/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPAUD | 英镑/澳元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPJPY | 英镑/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDCAD | 澳元/加元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
当交易外汇和贵金属类交易产品时,EBC为特定国家和地区的客户提供超级杠杆交易方案,最大限度提升资金使用效率
使用真实账号交易时,符合条件的客户可申请超级杠杆,最大杠杆高至 1 : 无限
可申请杠杆
净值范围 (USD)
500.01 - 2000
可申请杠杆
净值范围 (USD)
0 - 500
申请成功后,EBC会根据账号净值自动匹配杠杆级别,无需繁琐步骤
超级杠杆允许最大 200 笔订单上限(含持仓与挂单),净值<0 自动平仓,实现资金利用效率与市场风险控制的动态均衡