市场报价
实时交易产品报价
| 交易产品 | 卖出价 | 买入价 | 点差 | 杠杆 | 流动性深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金/美元 | 4470.68 | 4470.75 | 7 | 500:1 | |
| 白银/美元 | 77.978 | 78.021 | 43 | 500:1 | |
| 布伦特原油 | 62.073 | 62.093 | 20 | 100:1 | |
| WTI原油 | 57.928 | 57.951 | 23 | 100:1 | |
| 天然气 | 3.0279 | 3.0351 | 72 | 50:1 |
* 以上报价仅供参考,实际交易价格以平台实时报价为准
产品优势
极具竞争力点差,将抗通胀和避险资产纳入您的投资组合,驾驭市场周期
品种齐全
覆盖主流大宗商品
灵活的杠杆
杠杆高达500:1
超低的点差
低点差交易更省成本
实时报价深度
EBC直连25+顶级流动性,基于专业HUB硬件和交易黑盒抛单算法,提供多档报价深度,实时透明呈现市场流动性层级。
| Layer | Bid | Bid Volume | Ask | Ask Volume | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4470.68 | 150 | 4470.75 | 180 | 0.07 |
| 2 | 4470.65 | 200 | 4470.78 | 220 | 0.13 |
| 3 | 4470.62 | 250 | 4470.81 | 240 | 0.19 |
| 4 | 4470.59 | 300 | 4470.84 | 280 | 0.25 |
| 5 | 4470.56 | 350 | 4470.87 | 320 | 0.31 |
极速执行
平均执行速度 <20ms
深度流动性
连接25+顶级流动性提供商
透明报价
实时多档报价深度展示